
(株)メビウス
情報通信・ソフトウェア・IT
正社員
既卒可
新潟市中央区
採用データ
採用方針
求める人物像
★採用募集終了しました★
ITのプロフェッショナルとして
ゴールに向けて主体的に考え行動しながら
チームメンバと協力して、最後までやり遂げられる人材
上記に加え、こんな方も大歓迎です。
・プロジェクトを成功に導くマネージャーとして活躍したい
・AI/IoT/データ解析/バイオ分野等の先端技術に挑戦したい
・ITを通じてお客様に新たな価値を提供したい
・次世代を担う新たなビジネスを創出したい
担当者メッセージ
“ITのプロフェッショナルとして成長したい”
そんな志を持つ方からのご応募を心よりお待ちしております!
仕事紹介
■業務系【基幹系、製造、金融等】
・顧客の業務分析、企画提案
・システムの設計開発、基盤構築
・保守運用サポート 等
■先端系【AI(機械学習、IoT】、バイオサイエンス分野
・研究開発
・企画提案
・データ解析
・PoC(概念実証実験)
・システム開発
・保守 等
※スタッフ(営業/企画/総務)についての詳細は、
採用担当までお問い合わせください。
採用の流れ
STEP1 | エントリー |
---|---|
STEP2 | (単独会社セミナー) |
STEP3 | 書類選考(OpenES) |
STEP4 | 適性検査(Web受検) |
STEP5 | 部長面接【成績証明書 提出】 |
STEP6 | 役員面接 |
STEP7 | 内々定 |
企業研究にあたり、是非当社の公式ホームページもご確認ください。
皆さんにお会いできることを楽しみにしています!
募集要項
採用予定人数 | システムエンジニア 15名程度 営業/企画/総務 若干名 |
---|---|
応募方法 | まずはリクナビよりエントリーください。 https://job.rikunabi.com/2021/company/r148110096/ |
職種 | システムエンジニア 営業/企画/総務 |
勤務地 | 新潟本社 東京本社 長岡システム開発センター ※入社時の配属については、本人のご希望を考慮いたしますが、 全体のバランスを考慮して決定いたします。 |
勤務時間 | 9:00~17:35(交代制なし) |
給与 | 給与形態:月給制 大学院博士課程了:250,000円(東京本社勤務 280,000円) 大学院修士課程了:220,000円(東京本社勤務 250,000円) 大学卒:206,000円(東京本社勤務 236,000円) |
諸手当 | 役付、地域、借宅、住宅、持家促進、単身赴任、子供、通勤、時間外 等 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日・祝日)、年間休日124日 |
保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 | 定期健康診断、インフルエンザ予防接種補助、退職金制度、資格取得報奨金制度、確定拠出年金、財形貯蓄、育児休業/介護休業、短時間勤務制度、テレワーク制度、慶弔見舞金、同好会活動(フットサル・ゴルフ・ウィンタースポーツ)、社内イベント(社員旅行、新入社員歓迎会、忘年会 他) 等 |
研修制度 | 入社前研修、新人研修(ビジネスマナー研修・技術研修・OJT)、リーダー研修、マネージャー研修、各種セミナー、メンター制度、自己啓発奨励 |
応募資格 | 2021年3月 四年制大学卒業・大学院修了予定者 全学部全学科 |
自己啓発支援 | 資格取得一時金制度 会社規定で定められた資格について一時金(20,000円~200,000円)を支給 ※対象資格、金額は社内規定による |
参考データ
採用実績(学校) | 新潟大学、長岡技術科学大学、会津大学、青山学院大学、秋田県立大学、神奈川大学、神奈川工科大学、金沢工業大学、群馬大学、工学院大学、駒澤大学、静岡大学、信州大学、清泉女子大学、専修大学、高崎経済大学、拓殖大学、千葉大学、千葉工業大学、千葉商科大学、中央大学、中央学院大学、筑波大学、帝京大学、東海大学、東京電機大学、東京都市大学、東京理科大学、東北大学、東洋大学、富山大学、新潟工科大学、日本大学、日本工業大学、法政大学、北海道情報大学、明治大学、明治学院大学、早稲田大学 他 |
---|---|
採用実績(学部学科) | 教育人間科学部、経営学部、経済学部、工学部、商学部、情報学部、人文学部、文学部、法学部、理学部、理工学部 他 |
過去3年間の新卒採用者数 | 2016年度 10名 2017年度 10名 2018年度 13名 |
過去3年間の新卒離職者数 | 2016年度 4名 2017年度 1名 2018年度 0名 |
過去3年間の男女別新卒採用者数 | 2017年度 男性:8名 女性:2名 2018年度 男性:9名 女性:4名 2019年度 男性:10名 女性:1名 |
メンター制度 | あり |
社内検定等の制度 | なし:社内独自の検定制度はありませんが、入社後、基本情報技術者資格の合格を必須としています。 内定~入社後4月までの合格が望ましいですが、それ以降でも問題ありません。 |
月平均所定労働時間 | 156.29時間 ■月平均所定外労働時間 12.4時間【2018年度実績】 全体平均すると1日1時間も残業がない計算ですが、納期前や作業進捗に遅れがある時などは、 残業・休日出勤でカバーすることになります。 |
有給休暇の平均取得日数 | 10.4日【2018年度実績】 午前のみ/午後のみなど、半日ずつの取得も可能です。 |
育児休業取得者数(男女別) | 男性:2名(対象者 7名) 女性:1名(対象者 1名) 【2018年度実績】 |
社員保有資格 | ■情報処理技術者試験 ・ITストラテジスト ・プロジェクトマネージャ ・ITサービスマネージャ ・システムアーキテクト ・ネットワークスペシャリスト ・データベーススペシャリスト ・情報処理安全確保支援士 ・情報処理安全確保支援士試験合格 ・エンベデッドシステムスペシャリスト ・応用情報技術者 ・基本情報技術者 ■ベンダー資格 ・PMP (Project Management Professional) ・Oracle Master Silver ・Oracle Master Gold ・SAP認定コンサルタント ・ITIL Foundation ・LPICレベル1 ・LinuCレベル1 ・Salesforce認定アドミニストレーター ・Salesforce認定Platformデベロッパー ・HTML5レベル1 ・RPA技術者検定 エキスパート ■学位 ・MBA(Master of Business Administration) |
キャリアプラン | メビウスへ入社すると、最初はプログラマーとしてスタートします。 合同で行う技術研修では、社会人としての基礎やマナー、 システム開発の基礎を習得します。 約3ヶ月程度の技術研修を終えると、 プロジェクトへ配属となり、OJTを進めていきます。 最初に配属されるプロジェクトは、開発または保守案件がほとんどです。 OJTでは、プロジェクトチームの一員として、 業務知識や開発言語を習得し、先輩社員のサポートを受けながら進めていきます。 開発案件なら、簡単な画面の製造や改修(既存のプログラムを修正する事)作業、 保守案件なら、簡単な定例作業やユーザーからの問い合わせ対応等を担当します。 その後個人差はありますが、若手でも、徐々に責任ある役割を任せられるようになり、 開発案件なら、設計業務に関わり、ユーザーとの打合せへ参加したり、 保守案件なら、非定例作業(障害対応等)を担当することで、 少しずつエンジニアとして仕事の幅を広げていくことになります。 当社では、若いうちは開発・保守とジョブローテーションを行い、 幅広くシステム開発の工程を経験できるように考慮しています。 その後のキャリアは、社員の経験や適性によって徐々に方向性を決めていきますが、 キャリアに関する相談や申告ができるよう、自己申告制度を導入し 年に3回上司と面談できる機会を設けています。 キャリアの一例としては以下のようなものがあります。 ・プロジェクト管理や品質管理を行うプロジェクトマネージャー ・インフラやネットワーク、データベースなどの専門分野に特化した テクニカルエンジニア ・ユーザーの業務に密着し、上流工程から 業務分析や提案などを行うシステムコンサルタント ・システムを安定稼働するための 保守運用サポートを専門とするサービスエンジニア ・ニーズに応じた研修の企画設計 および運営評価を行うエデュケーター |
出張 | OJT終了後、他事業所やお客様先へ出張となることがあります。 ■期間 日帰り~連泊、短期~長期まで、プロジェクトによって様々です。 ■お客様先 首都圏がほとんどですが、 プロジェクトによっては東北、関西、九州などの可能性もあります。 ※海外(中国など)へ出張するケースは、上級SEのみです。 |
(株)メビウス
http://www.mob.co.jp/HP/recruit/
設立
1983年10月
資本金
1億2,000万円
従業員数
193人(2019年4月現在)
売上高
21億3,083万円(2019年3月期)
平均年齢
36.7歳(男性 37.1歳/女性 35.1歳) (2019年4月1日現在)