
ダイニチ工業(株)
メーカー(機械・設備)
正社員
新潟市南区
採用データ
採用の流れ
STEP1 | エントリー |
---|---|
STEP2 | インターンシップ・仕事理解セミナー・会社説明会などイベント参加 |
STEP3 | 書類選考 |
STEP4 | 一次面接 |
STEP5 | 二次面接 |
STEP6 | 最終面接 |
STEP7 | 内々定 |
募集要項
採用予定人数 | 約10名 |
---|---|
応募方法 | まずは採用HPよりエントリーをお願いします。 |
職種 | 研究開発職、生産技術職、システム開発職、事務系総合職、営業職 |
勤務地 | 研究開発職、生産技術職、システム開発職、事務系総合職…新潟本社勤務(転勤なし) 営業職…全国営業所(転勤あり) |
勤務時間 | 新潟本社…8:30~17:30 営業所…9:00~18:00 |
給与 | ■営業職(全国転勤有) ・院卒…244,900円 ・大卒…228,400円 ■その他の職種(新潟本社勤務) ・院卒…218,500円 ・大卒 、高専専攻科卒…204,100円 ・高専、短大、専門卒…186,500円 |
諸手当 | 役職手当、通勤手当、家族手当などの他、残業手当などは法令通り支給 |
賞与 | 年2回 5.5ヶ月 (2018年度実績) |
休日休暇 | 年間休日123日…週休二日制(土・日)、GW、夏期、年末年始 |
保険 | 厚生年金、健康保険、雇用保険 |
福利厚生 | 財形貯蓄制度、結婚祝い金、出産祝い金、子どもの入学祝い金、社員旅行、クラブ活動支援など |
応募資格 | 2021年大学・修士・博士・短大・専門・高専卒業見込みの者 |
ダイニチ工業(株)
https://www5.dainichi-net.co.jp/jobs/
設立
1964年
資本金
40億5,881万円(2019年3月期)
従業員数
511人(2019年4月1日現在)
売上高
190億700万円(2019年3月期)